Quotation
Shooting Hall Android area covers Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo and other mainstream brands of second-hand phones. The price varies greatly with the memory, coloring, and whether it is insured. It is recommended to circle the target coloring according to the quotation below, and then go to the store or video inspection machine to confirm.
Important notes
Today is Children's Day
Tap a row to enter quantity and add to your procurement list
818 price entries
Huawei Mate Series
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 华为Mate 60 | 12G+256G | 99 new | ¥1,700 | After-sa… |
| 95 new | ¥1,580 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥1,480 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,400 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,340 | After-sa… | ||
| 华为Mate 60 | 12G+512G | 99 new | ¥1,760 | After-sa… |
| 95 new | ¥1,640 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥1,520 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,440 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,380 | After-sa… | ||
| 华为Mate 60 Pro | 12G+256G | 99 new | ¥1,980 | After-sa… |
| 95 new | ¥1,900 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥1,750 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,570 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,410 | After-sa… | ||
| 华为Mate 60 Pro | 12G+512G | 99 new | ¥1,930 | After-sa… |
| 95 new | ¥1,890 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥1,760 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,570 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,510 | After-sa… | ||
| 华为Mate 60 Pro | 12G+1T | 99 new | ¥2,250 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,100 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,000 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,720 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,650 | After-sa… | ||
| 华为Mate 60 Pro+ | 16G+256G | 99 new | ¥2,410 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,220 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,010 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,410 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,350 | After-sa… | ||
| 华为Mate 60 Pro+ | 16G+512G | 99 new | ¥2,260 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,110 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,020 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,510 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,450 | After-sa… | ||
| 华为Mate 60 Pro+ | 16G+1T | 99 new | ¥2,710 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,410 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,310 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,710 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,640 | After-sa… | ||
| 华为Mate 60 RS 非凡大师 | 16G+512G | 99 new | ¥3,190 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,090 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,910 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,340 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,250 | After-sa… | ||
| 华为Mate 60 RS 非凡大师 | 16G+1T | 99 new | ¥3,430 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,280 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,060 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,390 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,290 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 | 12G+256G | 99 new | ¥2,520 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,370 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,230 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,060 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,980 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 | 12G+512G | 99 new | ¥2,690 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,540 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,400 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,190 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,100 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 | 12G+1T | 99 new | ¥3,160 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,960 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,820 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,420 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,320 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 Pro | 12G+256G | 99 new | ¥2,960 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,820 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,670 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,360 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,270 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 Pro | 12G+512G | 99 new | ¥3,130 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,940 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,800 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,540 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,440 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 Pro | 12G+1T | 99 new | ¥3,210 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,060 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,920 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,770 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,660 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 Pro | 16G+512G | 99 new | ¥3,830 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,710 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,580 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,710 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,600 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 Pro+ | 16G+512G | 99 new | ¥3,410 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,260 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,170 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,790 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,680 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 Pro+ | 16G+1T | 99 new | ¥4,040 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,850 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,710 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥3,140 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥3,010 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 RS 非凡大师 | 16G+512G | 99 new | ¥5,190 | After-sa… |
| 95 new | ¥4,990 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥4,850 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥4,410 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥4,230 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 RS 非凡大师 | 16G+1T | 99 new | ¥5,390 | After-sa… |
| 95 new | ¥5,210 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥5,060 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥4,650 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥4,460 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 Pro 优享版 | 12G+256G | 99 new | ¥2,630 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,480 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,330 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,200 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,110 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 Pro 优享版 | 12G+512G | 99 new | ¥2,840 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,690 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,540 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,310 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,220 | After-sa… | ||
| 华为Mate 70 Pro 优享版 | 12G+1T | 99 new | ¥3,000 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,810 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,660 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,530 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,430 | After-sa… | ||
| 华为Mate 80 | 12G+256G | 99 new | ¥3,200 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,100 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,010 | After-sa… | ||
| 华为Mate 80 | 12G+512G | 99 new | ¥3,390 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,310 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,210 | After-sa… | ||
| 华为Mate 80 | 16G+512G | 99 new | ¥3,530 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,430 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,360 | After-sa… | ||
| 华为Mate 80 Pro | 12G+256G | 99 new | ¥4,110 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,960 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,860 | After-sa… | ||
| 华为Mate 80 Pro | 12G+512G | 99 new | ¥4,290 | After-sa… |
| 95 new | ¥4,110 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥4,010 | After-sa… | ||
| 华为Mate 80 Pro | 16G+512G | 99 new | ¥4,780 | After-sa… |
| 95 new | ¥4,600 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥4,500 | After-sa… | ||
| 华为Mate 80 Pro | 16G+1T | 99 new | ¥5,380 | After-sa… |
| 95 new | ¥5,240 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥5,140 | After-sa… | ||
| 华为Mate 80 Pro Max | 16G+512G | 99 new | ¥6,000 | — |
| 95 new | ¥5,800 | — | ||
| 9 new | ¥5,720 | — | ||
| 华为Mate 80 Pro Max | 16G+1T | 99 new | ¥6,390 | — |
| 95 new | ¥6,360 | — | ||
| 9 new | ¥5,710 | — | ||
| 华为Mate 80 RS 非凡大师 | 20G+512G | 99 new | ¥7,860 | — |
| 95 new | ¥7,560 | — | ||
| 9 new | ¥7,410 | — | ||
| 华为Mate 80 RS 非凡大师 | 20G+1T | 99 new | ¥8,240 | — |
| 95 new | ¥7,940 | — | ||
| 9 new | ¥7,800 | — | ||
| 华为Mate X5 | 12G+256G | 99 new | ¥4,680 | — |
| 95 new | ¥4,490 | — | ||
| 9 new | ¥4,340 | — | ||
| 85 new | ¥3,470 | — | ||
| 8 new | ¥3,330 | — | ||
| 华为Mate X5 | 12G+512G | 99 new | ¥4,700 | — |
| 95 new | ¥4,550 | — | ||
| 9 new | ¥4,340 | — | ||
| 85 new | ¥3,630 | — | ||
| 8 new | ¥3,480 | — | ||
| 华为Mate X5 | 16G+512G | 99 new | ¥4,680 | — |
| 95 new | ¥4,530 | — | ||
| 9 new | ¥4,390 | — | ||
| 85 new | ¥3,740 | — | ||
| 8 new | ¥3,590 | — | ||
| 华为Mate X5 典藏版 | 16G+512G | 99 new | ¥4,770 | — |
| 95 new | ¥4,620 | — | ||
| 9 new | ¥4,480 | — | ||
| 85 new | ¥3,830 | — | ||
| 8 new | ¥3,680 | — | ||
| 华为Mate X5 典藏版 | 16G+1T | 99 new | ¥5,070 | — |
| 95 new | ¥4,820 | — | ||
| 9 new | ¥4,680 | — | ||
| 85 new | ¥3,990 | — | ||
| 8 new | ¥3,830 | — | ||
| 华为Mate X6 | 12G+256G | 99 new | ¥6,460 | After-sa… |
| 95 new | ¥6,320 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥6,170 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥5,580 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥5,360 | After-sa… | ||
| 华为Mate X6 | 12G+512G | 99 new | ¥6,950 | After-sa… |
| 95 new | ¥6,660 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥6,460 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥5,830 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥5,600 | After-sa… | ||
| 华为Mate X6 | 16G+512G | 99 new | ¥7,150 | After-sa… |
| 95 new | ¥6,800 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥6,610 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥6,200 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥5,950 | After-sa… | ||
| 华为Mate X6 | 16G+1T | 99 new | ¥7,400 | After-sa… |
| 95 new | ¥7,110 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥6,810 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥6,340 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥6,090 | After-sa… |
Huawei Pura Series
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 华为Pura X | 12G+256G | 99 new | ¥3,890 | — |
| 95 new | ¥3,690 | — | ||
| 9 new | ¥3,540 | — | ||
| 85 new | ¥3,120 | — | ||
| 8 new | ¥3,000 | — | ||
| 华为Pura X | 12G+512G | 99 new | ¥4,040 | — |
| 95 new | ¥3,770 | — | ||
| 9 new | ¥3,580 | — | ||
| 85 new | ¥3,290 | — | ||
| 8 new | ¥3,160 | — | ||
| 华为Pura X | 16G+512G | 99 new | ¥4,020 | — |
| 95 new | ¥3,890 | — | ||
| 9 new | ¥3,690 | — | ||
| 85 new | ¥3,400 | — | ||
| 8 new | ¥3,260 | — | ||
| 华为Pura X | 16G+1T | 99 new | ¥4,300 | — |
| 95 new | ¥4,160 | — | ||
| 9 new | ¥4,030 | — | ||
| 85 new | ¥3,700 | — | ||
| 8 new | ¥3,550 | — | ||
| 华为nova Flip | 12G+256G | 99 new | ¥1,680 | — |
| 95 new | ¥1,630 | — | ||
| 9 new | ¥1,500 | — | ||
| 85 new | ¥1,450 | — | ||
| 8 new | ¥1,390 | — | ||
| 华为nova Flip | 12G+512G | 99 new | ¥1,650 | — |
| 95 new | ¥1,750 | — | ||
| 9 new | ¥1,690 | — | ||
| 85 new | ¥1,610 | — | ||
| 8 new | ¥1,550 | — | ||
| 华为nova Flip | 12G+1T | 99 new | ¥1,810 | — |
| 95 new | ¥1,760 | — | ||
| 9 new | ¥1,720 | — | ||
| 85 new | ¥1,630 | — | ||
| 8 new | ¥1,560 | — | ||
| 华为Pura 80 | 12G+256G | 99 new | ¥2,660 | — |
| 95 new | ¥2,510 | — | ||
| 9 new | ¥2,370 | — | ||
| 85 new | ¥2,250 | — | ||
| 8 new | ¥2,160 | — | ||
| 华为Pura 80 | 12G+512G | 99 new | ¥2,920 | — |
| 95 new | ¥2,780 | — | ||
| 9 new | ¥2,630 | — | ||
| 85 new | ¥2,420 | — | ||
| 8 new | ¥2,320 | — | ||
| 华为Pura 80 | 12G+1T | 99 new | ¥3,490 | — |
| 95 new | ¥3,300 | — | ||
| 9 new | ¥3,160 | — | ||
| 85 new | ¥2,840 | — | ||
| 8 new | ¥2,730 | — | ||
| 华为Pura 80 Pro | 12G+256G | 99 new | ¥2,970 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,840 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,740 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,520 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,420 | After-sa… | ||
| 华为Pura 80 Pro | 12G+512G | 99 new | ¥3,380 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,180 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,080 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,740 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,630 | After-sa… | ||
| 华为Pura 80 Pro | 16G+512G | 99 new | ¥3,750 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,560 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,410 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥3,230 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥3,100 | After-sa… | ||
| 华为Pura 80 Pro | 16G+1T | 99 new | ¥4,090 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,890 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,740 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥3,510 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥3,370 | After-sa… | ||
| 华为Pura 80 Ultra | 16G+512G | 99 new | ¥43,870 | — |
| 95 new | ¥4,240 | — | ||
| 9 new | ¥4,140 | — | ||
| 85 new | ¥3,930 | — | ||
| 8 new | ¥3,770 | — | ||
| 华为Pura 80 Ultra | 16G+1T | 99 new | ¥4,900 | — |
| 95 new | ¥4,670 | — | ||
| 9 new | ¥4,520 | — | ||
| 85 new | ¥4,290 | — | ||
| 8 new | ¥4,120 | — | ||
| 华为Pura 70 | 12G+256G | 99 new | ¥2,020 | — |
| 95 new | ¥1,910 | — | ||
| 9 new | ¥1,820 | — | ||
| 85 new | ¥1,540 | — | ||
| 8 new | ¥1,480 | — | ||
| 华为Pura 70 | 12G+512G | 99 new | ¥2,280 | — |
| 95 new | ¥2,050 | — | ||
| 9 new | ¥1,920 | — | ||
| 85 new | ¥1,700 | — | ||
| 8 new | ¥1,630 | — | ||
| 华为Pura 70 Pro | 12G+256G | 99 new | ¥2,250 | — |
| 95 new | ¥2,150 | — | ||
| 9 new | ¥2,050 | — | ||
| 85 new | ¥1,730 | — | ||
| 8 new | ¥1,660 | — | ||
| 华为Pura 70 Pro | 12G+512G | 99 new | ¥2,440 | — |
| 95 new | ¥2,290 | — | ||
| 9 new | ¥2,090 | — | ||
| 85 new | ¥1,880 | — | ||
| 8 new | ¥1,800 | — | ||
| 华为Pura 70 Pro | 12G+1T | 99 new | ¥2,630 | — |
| 95 new | ¥2,480 | — | ||
| 9 new | ¥2,340 | — | ||
| 85 new | ¥2,110 | — | ||
| 8 new | ¥1,970 | — | ||
| 华为Pura 70 Pro+ | 16G+512G | 99 new | ¥2,860 | — |
| 95 new | ¥2,660 | — | ||
| 9 new | ¥2,510 | — | ||
| 85 new | ¥2,180 | — | ||
| 8 new | ¥2,090 | — | ||
| 华为Pura 70 Pro+ | 16G+1T | 99 new | ¥3,040 | — |
| 95 new | ¥2,850 | — | ||
| 9 new | ¥2,700 | — | ||
| 85 new | ¥2,320 | — | ||
| 8 new | ¥2,230 | — | ||
| 华为Pura 70 Ultra | 12G+256G | 99 new | ¥2,920 | — |
| 95 new | ¥2,780 | — | ||
| 9 new | ¥2,630 | — | ||
| 85 new | ¥2,280 | — | ||
| 8 new | ¥2,190 | — | ||
| 华为Pura 70 Ultra | 12G+512G | 99 new | ¥2,920 | — |
| 95 new | ¥2,780 | — | ||
| 9 new | ¥2,630 | — | ||
| 85 new | ¥2,280 | — | ||
| 8 new | ¥2,190 | — | ||
| 华为Pura 70 Ultra | 16G+1T | 99 new | ¥3,090 | — |
| 95 new | ¥3,010 | — | ||
| 9 new | ¥2,870 | — | ||
| 85 new | ¥2,560 | — | ||
| 8 new | ¥2,400 | — | ||
| 华为Pura 70 北斗卫星消息版 | 12G+256G | 99 new | ¥2,090 | — |
| 95 new | ¥1,950 | — | ||
| 9 new | ¥1,870 | — | ||
| 85 new | ¥1,650 | — | ||
| 8 new | ¥1,580 | — | ||
| 华为Pura 70 北斗卫星消息版 | 12G+512G | 99 new | ¥2,240 | — |
| 95 new | ¥2,080 | — | ||
| 9 new | ¥1,900 | — | ||
| 85 new | ¥1,650 | — | ||
| 8 new | ¥1,580 | — |
Xiaomi Series
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 小米13 | 8G+128G | 99 new | ¥910 | — |
| 95 new | ¥860 | — | ||
| 9 new | ¥810 | — | ||
| 85 new | ¥760 | — | ||
| 8 new | ¥730 | — | ||
| 小米13 | 8G+256G | 99 new | ¥1,020 | — |
| 95 new | ¥980 | — | ||
| 9 new | ¥910 | — | ||
| 85 new | ¥810 | — | ||
| 8 new | ¥780 | — | ||
| 小米13 | 12G+256G | 99 new | ¥1,020 | — |
| 95 new | ¥980 | — | ||
| 9 new | ¥930 | — | ||
| 85 new | ¥850 | — | ||
| 8 new | ¥820 | — | ||
| 小米13 | 12G+512G | 99 new | ¥1,160 | — |
| 95 new | ¥1,100 | — | ||
| 9 new | ¥1,010 | — | ||
| 85 new | ¥930 | — | ||
| 8 new | ¥890 | — | ||
| 小米13 Pro | 8G+128G | 99 new | ¥1,050 | — |
| 95 new | ¥1,000 | — | ||
| 9 new | ¥960 | — | ||
| 85 new | ¥910 | — | ||
| 8 new | ¥880 | — | ||
| 小米13 Pro | 8G+256G | 99 new | ¥1,180 | — |
| 95 new | ¥1,130 | — | ||
| 9 new | ¥1,080 | — | ||
| 85 new | ¥920 | — | ||
| 8 new | ¥880 | — | ||
| 小米13 Pro | 12G+256G | 99 new | ¥1,240 | — |
| 95 new | ¥1,190 | — | ||
| 9 new | ¥1,070 | — | ||
| 85 new | ¥960 | — | ||
| 8 new | ¥920 | — | ||
| 小米13 Pro | 12G+512G | 99 new | ¥1,350 | — |
| 95 new | ¥1,300 | — | ||
| 9 new | ¥1,220 | — | ||
| 85 new | ¥1,050 | — | ||
| 8 new | ¥1,010 | — | ||
| 小米13 Ultra | 12G+256G | 99 new | ¥1,580 | — |
| 95 new | ¥1,480 | — | ||
| 9 new | ¥1,440 | — | ||
| 85 new | ¥1,150 | — | ||
| 8 new | ¥1,100 | — | ||
| 小米13 Ultra | 16G+512G | 99 new | ¥1,740 | — |
| 95 new | ¥1,640 | — | ||
| 9 new | ¥1,570 | — | ||
| 85 new | ¥1,290 | — | ||
| 8 new | ¥1,240 | — | ||
| 小米13 Ultra | 16G+1T | 99 new | ¥1,970 | — |
| 95 new | ¥1,880 | — | ||
| 9 new | ¥1,840 | — | ||
| 85 new | ¥1,470 | — | ||
| 8 new | ¥1,410 | — | ||
| 小米14 | 8G+256G | 99 new | ¥1,290 | — |
| 95 new | ¥1,240 | — | ||
| 9 new | ¥1,190 | — | ||
| 85 new | ¥1,050 | — | ||
| 8 new | ¥1,020 | — | ||
| 小米14 | 12G+256G | 99 new | ¥1,390 | — |
| 95 new | ¥1,340 | — | ||
| 9 new | ¥1,240 | — | ||
| 85 new | ¥1,090 | — | ||
| 8 new | ¥1,050 | — | ||
| 小米14 | 16G+512G | 99 new | ¥1,510 | — |
| 95 new | ¥1,470 | — | ||
| 9 new | ¥1,310 | — | ||
| 85 new | ¥1,180 | — | ||
| 8 new | ¥1,130 | — | ||
| 小米14 | 16G+1T | 99 new | ¥1,760 | — |
| 95 new | ¥1,670 | — | ||
| 9 new | ¥1,590 | — | ||
| 85 new | ¥1,300 | — | ||
| 8 new | ¥1,250 | — | ||
| 小米14 Pro | 12G+256G | 99 new | ¥1,530 | After-sa… |
| 95 new | ¥1,430 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥1,320 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,160 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,110 | After-sa… | ||
| 小米14 Pro | 16G+256G | 99 new | ¥1,790 | After-sa… |
| 95 new | ¥1,710 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥1,540 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,390 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,330 | After-sa… | ||
| 小米14 Pro | 16G+512G | 99 new | ¥1,810 | After-sa… |
| 95 new | ¥1,710 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥1,540 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,390 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,330 | After-sa… | ||
| 小米14 Pro | 16G+1T | 99 new | ¥2,180 | After-sa… |
| 95 new | ¥2,080 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥1,980 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥1,740 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥1,670 | After-sa… | ||
| 小米14 Ultra | 12G+256G | 99 new | ¥2,510 | — |
| 95 new | ¥2,370 | — | ||
| 9 new | ¥2,270 | — | ||
| 85 new | ¥1,920 | — | ||
| 8 new | ¥1,840 | — | ||
| 小米14 Ultra | 16G+512G | 99 new | ¥2,840 | — |
| 95 new | ¥2,700 | — | ||
| 9 new | ¥2,550 | — | ||
| 85 new | ¥2,210 | — | ||
| 8 new | ¥2,120 | — | ||
| 小米14 Ultra | 16G+1T | 99 new | ¥3,240 | — |
| 95 new | ¥3,100 | — | ||
| 9 new | ¥2,900 | — | ||
| 85 new | ¥2,520 | — | ||
| 8 new | ¥2,420 | — | ||
| 小米15 | 12G+256G | 99 new | ¥1,820 | — |
| 95 new | ¥1,720 | — | ||
| 9 new | ¥1,650 | — | ||
| 85 new | ¥1,550 | — | ||
| 8 new | ¥1,490 | — | ||
| 小米15 | 12G+512G | 99 new | ¥2,020 | — |
| 95 new | ¥1,940 | — | ||
| 9 new | ¥1,820 | — | ||
| 85 new | ¥1,670 | — | ||
| 8 new | ¥1,600 | — | ||
| 小米15 | 16G+512G | 99 new | ¥2,110 | — |
| 95 new | ¥2,010 | — | ||
| 9 new | ¥1,920 | — | ||
| 85 new | ¥1,740 | — | ||
| 8 new | ¥1,670 | — | ||
| 小米15 | 16G+1T | 99 new | ¥2,540 | — |
| 95 new | ¥2,390 | — | ||
| 9 new | ¥2,290 | — | ||
| 85 new | ¥1,920 | — | ||
| 8 new | ¥1,840 | — | ||
| 小米15 Pro | 12G+256G | 99 new | ¥2,220 | — |
| 95 new | ¥2,120 | — | ||
| 9 new | ¥2,020 | — | ||
| 85 new | ¥1,870 | — | ||
| 8 new | ¥1,800 | — | ||
| 小米15 Pro | 12G+512G | 99 new | ¥2,450 | — |
| 95 new | ¥2,350 | — | ||
| 9 new | ¥2,210 | — | ||
| 85 new | ¥2,100 | — | ||
| 8 new | ¥2,020 | — | ||
| 小米15 Pro | 16G+512G | 99 new | ¥3,020 | — |
| 95 new | ¥2,880 | — | ||
| 9 new | ¥2,730 | — | ||
| 85 new | ¥2,520 | — | ||
| 8 new | ¥2,420 | — | ||
| 小米15 Pro | 16G+1T | 99 new | ¥3,240 | — |
| 95 new | ¥3,100 | — | ||
| 9 new | ¥2,900 | — | ||
| 85 new | ¥2,520 | — | ||
| 8 new | ¥2,420 | — | ||
| 小米15 Ultra | 12G+256G | 99 new | ¥2,940 | — |
| 95 new | ¥2,810 | — | ||
| 9 new | ¥2,650 | — | ||
| 85 new | ¥2,320 | — | ||
| 8 new | ¥2,240 | — | ||
| 小米15 Ultra | 16G+512G | 99 new | ¥3,250 | — |
| 95 new | ¥3,200 | — | ||
| 9 new | ¥3,050 | — | ||
| 85 new | ¥2,900 | — | ||
| 8 new | ¥2,780 | — | ||
| 小米15 Ultra | 16G+1T | 99 new | ¥4,010 | — |
| 95 new | ¥3,810 | — | ||
| 9 new | ¥3,660 | — | ||
| 85 new | ¥3,200 | — | ||
| 8 new | ¥3,070 | — | ||
| 小米15S Pro | 12G+256G | 99 new | ¥2,440 | — |
| 95 new | ¥2,310 | — | ||
| 9 new | ¥2,210 | — | ||
| 85 new | ¥2,060 | — | ||
| 8 new | ¥1,970 | — | ||
| 小米15S Pro | 16G+512G | 99 new | ¥2,600 | — |
| 95 new | ¥2,460 | — | ||
| 9 new | ¥2,380 | — | ||
| 85 new | ¥2,260 | — | ||
| 8 new | ¥2,170 | — | ||
| 小米15S Pro | 16G+1T | 99 new | ¥2,760 | — |
| 95 new | ¥2,640 | — | ||
| 9 new | ¥2,540 | — | ||
| 85 new | ¥2,400 | — | ||
| 8 new | ¥2,290 | — | ||
| 小米17 | 12G+256G | 99 new | ¥2,980 | — |
| 95 new | ¥2,850 | — | ||
| 9 new | ¥2,660 | — | ||
| 85 new | ¥2,420 | — | ||
| 8 new | ¥2,320 | — | ||
| 小米17 | 12G+512G | 99 new | ¥3,220 | — |
| 95 new | ¥3,080 | — | ||
| 9 new | ¥2,930 | — | ||
| 85 new | ¥2,530 | — | ||
| 8 new | ¥2,430 | — | ||
| 小米17 | 16G+512G | 99 new | ¥3,250 | — |
| 95 new | ¥3,070 | — | ||
| 9 new | ¥2,970 | — | ||
| 85 new | ¥2,700 | — | ||
| 8 new | ¥2,590 | — | ||
| 小米17 | 16G+1T | 99 new | ¥3,610 | — |
| 95 new | ¥3,420 | — | ||
| 9 new | ¥3,270 | — | ||
| 85 new | ¥2,820 | — | ||
| 8 new | ¥2,710 | — | ||
| 小米17 Pro | 12G+256G | 99 new | ¥3,220 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,020 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥2,870 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,750 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,620 | After-sa… | ||
| 小米17 Pro | 12G+512G | 99 new | ¥3,440 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,250 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,100 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥2,930 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥2,830 | After-sa… | ||
| 小米17 Pro | 16G+512G | 99 new | ¥3,580 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,440 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,300 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥3,140 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥3,010 | After-sa… | ||
| 小米17 Pro | 16G+1T | 99 new | ¥4,050 | After-sa… |
| 95 new | ¥3,860 | After-sa… | ||
| 9 new | ¥3,740 | After-sa… | ||
| 85 new | ¥3,460 | After-sa… | ||
| 8 new | ¥3,320 | After-sa… | ||
| 小米17 Pro Max | 12G+256G | 99 new | ¥3,860 | — |
| 95 new | ¥3,710 | — | ||
| 9 new | ¥3,600 | — | ||
| 85 new | ¥3,290 | — | ||
| 8 new | ¥3,160 | — | ||
| 小米17 Pro Max | 16G+512G | 99 new | ¥4,330 | — |
| 95 new | ¥4,140 | — | ||
| 9 new | ¥4,030 | — | ||
| 85 new | ¥3,910 | — | ||
| 8 new | ¥3,760 | — | ||
| 小米17 Pro Max | 16G+1T | 99 new | ¥4,790 | — |
| 95 new | ¥4,550 | — | ||
| 9 new | ¥4,390 | — | ||
| 85 new | ¥3,920 | — | ||
| 8 new | ¥3,760 | — |
Redmi Collection
