Quotation
Shooting Machine Hall is a well-known B2B trading platform for second-hand Apple devices in China. The quotation is mainly based on the settlement price of the platform, and is graded according to the color of the beautiful machine, small flowers, large flowers and so on. Below is the reference price for the day, and the actual transaction is subject to the on-site inspection and real-time pending orders on the platform.
Tap a row to enter quantity and add to your procurement list
275 price entries
iPhone 17 系列
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256G | 新机 | ¥4,450 | — |
| iPhone 17 | 512G | 新机 | ¥5,750 | — |
| iPhone 17 Pro | 256G | 新机 | ¥6,950 | 橙色-100,蓝… |
| iPhone 17 Pro | 512G | 新机 | ¥7,900 | 橙色-100,蓝… |
| iPhone 17 Pro | 1T | 新机 | ¥9,100 | 橙色-100,蓝… |
| iPhone 17 Pro Max | 256G | 新机 | ¥7,800 | — |
| iPhone 17 Pro Max | 512G | 新机 | ¥8,650 | — |
| iPhone 17 Pro Max | 1T | 新机 | ¥9,850 | — |
| iPhone 17 Pro Max | 2T | 新机 | ¥11,650 | 橙色-100,蓝… |
iPhone 16 系列
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 256G | 99新 | ¥6,150 | — |
| 95新 | ¥6,050 | — | ||
| 9新 | ¥5,900 | — | ||
| iPhone 16 Pro Max | 512G | 99新 | ¥6,850 | — |
| 95新 | ¥6,700 | — | ||
| 9新 | ¥6,550 | — | ||
| iPhone 16 Pro Max | 1T | 99新 | ¥7,500 | — |
| 95新 | ¥7,300 | — | ||
| 9新 | ¥7,050 | — | ||
| iPhone 16 Pro | 128G | 99新 | ¥4,300 | — |
| 95新 | ¥4,250 | — | ||
| 9新 | ¥4,100 | — | ||
| iPhone 16 Pro | 256G | 99新 | ¥5,250 | — |
| 95新 | ¥5,150 | — | ||
| 9新 | ¥5,050 | — | ||
| iPhone 16 Pro | 512G | 99新 | ¥6,250 | — |
| 95新 | ¥6,150 | — | ||
| 9新 | ¥5,900 | 限电池>90%,… | ||
| iPhone 16 Plus | 128G | 99新 | ¥3,750 | — |
| 95新 | ¥3,650 | — | ||
| 9新 | ¥3,500 | — | ||
| iPhone 16 Plus | 256G | 99新 | ¥4,350 | — |
| 95新 | ¥4,250 | — | ||
| 9新 | ¥4,050 | — | ||
| iPhone 16 Plus | 512G | 99新 | ¥4,700 | — |
| 95新 | ¥4,600 | — | ||
| 9新 | ¥4,500 | — | ||
| iPhone 16 | 128G | 99新 | ¥3,350 | — |
| 95新 | ¥3,250 | — | ||
| 9新 | ¥3,150 | — | ||
| iPhone 16 | 256G | 99新 | ¥3,700 | — |
| 95新 | ¥3,600 | — | ||
| 9新 | ¥3,500 | — | ||
| iPhone 16 | 512G | 99新 | ¥4,650 | — |
| 95新 | ¥4,550 | — | ||
| 9新 | ¥4,450 | — |
iPhone 15 系列
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256G | 99新 | ¥4,650 | — |
| 95新 | ¥4,550 | — | ||
| 9新 | ¥4,450 | — | ||
| 85新 | ¥4,200 | — | ||
| 8新 | ¥4,110 | — | ||
| iPhone 15 Pro Max | 512G | 99新 | ¥5,200 | — |
| 95新 | ¥5,050 | — | ||
| 9新 | ¥4,900 | — | ||
| 85新 | ¥4,560 | — | ||
| 8新 | ¥4,460 | — | ||
| iPhone 15 Pro Max | 1T | 99新 | ¥5,600 | — |
| 95新 | ¥5,450 | — | ||
| 9新 | ¥5,300 | — | ||
| 85新 | ¥4,800 | — | ||
| 8新 | ¥4,750 | 蓝色-200,电… | ||
| iPhone 15 Pro | 128G | 99新 | ¥3,450 | — |
| 95新 | ¥3,350 | — | ||
| 9新 | ¥3,250 | — | ||
| 85新 | ¥3,100 | — | ||
| 8新 | ¥3,050 | — | ||
| iPhone 15 Pro | 256G | 99新 | ¥3,900 | — |
| 95新 | ¥3,800 | — | ||
| 9新 | ¥3,700 | — | ||
| 85新 | ¥3,500 | — | ||
| 8新 | ¥3,450 | — | ||
| iPhone 15 Pro | 512G | 99新 | ¥4,500 | — |
| 95新 | ¥4,400 | — | ||
| 9新 | ¥4,300 | — | ||
| 85新 | ¥3,850 | — | ||
| 8新 | ¥3,800 | — | ||
| iPhone 15 Pro | 1T | 99新 | ¥4,900 | — |
| 95新 | ¥4,800 | — | ||
| 9新 | ¥4,700 | — | ||
| 85新 | ¥4,100 | — | ||
| 8新 | ¥4,050 | 电池≤90%-5… | ||
| iPhone 15 | 128G | 99新 | ¥2,550 | — |
| 95新 | ¥2,450 | — | ||
| 9新 | ¥2,350 | — | ||
| 85新 | ¥2,250 | — | ||
| 8新 | ¥2,220 | — | ||
| iPhone 15 | 256G | 99新 | ¥2,950 | — |
| 95新 | ¥2,850 | — | ||
| 9新 | ¥2,750 | — | ||
| 85新 | ¥2,630 | — | ||
| 8新 | ¥2,590 | — | ||
| iPhone 15 | 512G | 99新 | ¥3,550 | — |
| 95新 | ¥3,450 | — | ||
| 9新 | ¥3,300 | — | ||
| 85新 | ¥3,050 | — | ||
| 8新 | ¥2,950 | 黄色-100,电… |
iPhone 14 系列
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 128G | 99新 | ¥3,500 | — |
| 95新 | ¥3,350 | — | ||
| 9新 | ¥3,200 | — | ||
| 85新 | ¥2,900 | — | ||
| 8新 | ¥2,780 | — | ||
| iPhone 14 Pro Max | 256G | 99新 | ¥3,800 | — |
| 95新 | ¥3,600 | — | ||
| 9新 | ¥3,500 | — | ||
| 85新 | ¥3,220 | — | ||
| 8新 | ¥3,150 | — | ||
| iPhone 14 Pro Max | 512G | 99新 | ¥4,150 | — |
| 95新 | ¥4,050 | — | ||
| 9新 | ¥3,850 | — | ||
| 85新 | ¥3,550 | — | ||
| 8新 | ¥3,500 | 银色+100,暗… | ||
| iPhone 14 Pro | 128G | 99新 | ¥3,000 | — |
| 95新 | ¥2,750 | — | ||
| 9新 | ¥2,650 | — | ||
| 85新 | ¥2,530 | — | ||
| 8新 | ¥2,500 | — | ||
| iPhone 14 Pro | 256G | 99新 | ¥3,250 | — |
| 95新 | ¥3,100 | — | ||
| 9新 | ¥2,950 | — | ||
| 85新 | ¥2,770 | — | ||
| 8新 | ¥2,730 | — | ||
| iPhone 14 Pro | 512G | 99新 | ¥3,700 | — |
| 95新 | ¥3,600 | — | ||
| 9新 | ¥3,450 | — | ||
| 85新 | ¥3,190 | — | ||
| 8新 | ¥3,060 | 电池≤84%-1… | ||
| iPhone 14 | 128G | 99新 | ¥1,750 | — |
| 95新 | ¥1,650 | — | ||
| 9新 | ¥1,550 | — | ||
| 85新 | ¥1,530 | — | ||
| 8新 | ¥1,510 | — | ||
| iPhone 14 | 256G | 99新 | ¥1,980 | — |
| 95新 | ¥1,880 | — | ||
| 9新 | ¥1,780 | — | ||
| 85新 | ¥1,760 | — | ||
| 8新 | ¥1,740 | — | ||
| iPhone 14 | 512G | 99新 | ¥2,580 | — |
| 95新 | ¥2,480 | — | ||
| 9新 | ¥2,380 | — | ||
| 85新 | ¥2,260 | — | ||
| 8新 | ¥2,100 | 红色、黄色-10… |
iPhone 13 系列
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 128G | 99新 | ¥2,520 | — |
| 95新 | ¥2,460 | — | ||
| 9新 | ¥2,330 | — | ||
| 85新 | ¥2,230 | — | ||
| 8新 | ¥2,140 | — | ||
| iPhone 13 Pro Max | 256G | 99新 | ¥2,970 | — |
| 95新 | ¥2,870 | — | ||
| 9新 | ¥2,620 | — | ||
| 85新 | ¥2,500 | — | ||
| 8新 | ¥2,470 | — | ||
| iPhone 13 Pro Max | 512G | 99新 | ¥3,200 | — |
| 95新 | ¥3,100 | — | ||
| 9新 | ¥2,900 | — | ||
| 85新 | ¥2,680 | — | ||
| 8新 | ¥2,580 | 远峰蓝、金色-1… | ||
| iPhone 13 Pro | 128G | 99新 | ¥2,140 | — |
| 95新 | ¥2,040 | — | ||
| 9新 | ¥1,960 | — | ||
| 85新 | ¥1,880 | — | ||
| 8新 | ¥1,870 | — | ||
| iPhone 13 Pro | 256G | 99新 | ¥2,370 | — |
| 95新 | ¥2,270 | — | ||
| 9新 | ¥2,160 | — | ||
| 85新 | ¥2,070 | — | ||
| 8新 | ¥2,010 | — | ||
| iPhone 13 Pro | 512G | 99新 | ¥2,820 | — |
| 95新 | ¥2,720 | — | ||
| 9新 | ¥2,570 | — | ||
| 85新 | ¥2,250 | — | ||
| 8新 | ¥2,160 | 电池≤81%-1… | ||
| iPhone 13 | 128G | 99新 | ¥1,560 | — |
| 95新 | ¥1,450 | — | ||
| 9新 | ¥1,370 | — | ||
| 85新 | ¥1,360 | — | ||
| 8新 | ¥1,350 | — | ||
| iPhone 13 | 256G | 99新 | ¥1,650 | — |
| 95新 | ¥1,500 | — | ||
| 9新 | ¥1,410 | — | ||
| 85新 | ¥1,400 | — | ||
| 8新 | ¥1,390 | — | ||
| iPhone 13 | 512G | 99新 | ¥1,920 | — |
| 95新 | ¥1,870 | — | ||
| 9新 | ¥1,750 | — | ||
| 85新 | ¥1,620 | — | ||
| 8新 | ¥1,560 | 红色-100,电… |
iPhone 12 系列
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 128G | 99新 | ¥2,050 | — |
| 95新 | ¥1,950 | — | ||
| 9新 | ¥1,780 | — | ||
| 85新 | ¥1,570 | — | ||
| 8新 | ¥1,450 | — | ||
| iPhone 12 Pro Max | 256G | 99新 | ¥2,110 | — |
| 95新 | ¥2,010 | — | ||
| 9新 | ¥1,860 | — | ||
| 85新 | ¥1,680 | — | ||
| 8新 | ¥1,620 | — | ||
| iPhone 12 Pro Max | 512G | 99新 | ¥2,210 | — |
| 95新 | ¥2,110 | — | ||
| 9新 | ¥1,960 | — | ||
| 85新 | ¥1,770 | — | ||
| 8新 | ¥1,700 | 金色-100,电… | ||
| iPhone 12 Pro | 128G | 99新 | ¥1,530 | — |
| 95新 | ¥1,440 | — | ||
| 9新 | ¥1,340 | — | ||
| 85新 | ¥1,270 | — | ||
| 8新 | ¥1,200 | — | ||
| iPhone 12 Pro | 256G | 99新 | ¥1,620 | — |
| 95新 | ¥1,520 | — | ||
| 9新 | ¥1,450 | — | ||
| 85新 | ¥1,320 | — | ||
| 8新 | ¥1,270 | — | ||
| iPhone 12 Pro | 512G | 99新 | ¥1,780 | — |
| 95新 | ¥1,680 | — | ||
| 9新 | ¥1,580 | — | ||
| 85新 | ¥1,400 | — | ||
| 8新 | ¥1,350 | 电池<70%-1… | ||
| iPhone 12 | 64G | 99新 | ¥1,040 | — |
| 95新 | ¥980 | — | ||
| 9新 | ¥890 | — | ||
| 85新 | ¥880 | — | ||
| 8新 | ¥870 | — | ||
| iPhone 12 | 128G | 99新 | ¥1,190 | — |
| 95新 | ¥1,120 | — | ||
| 9新 | ¥1,020 | — | ||
| 85新 | ¥980 | — | ||
| 8新 | ¥960 | — | ||
| iPhone 12 | 256G | 99新 | ¥1,240 | — |
| 95新 | ¥1,170 | — | ||
| 9新 | ¥1,070 | — | ||
| 85新 | ¥1,060 | — | ||
| 8新 | ¥1,050 | 红色-100,电… |
iPhone 11 系列
| Model | Storage | Grade | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 64G | 99新 | ¥1,310 | — |
| 95新 | ¥1,240 | — | ||
| 9新 | ¥1,190 | — | ||
| 85新 | ¥990 | — | ||
| 8新 | ¥940 | — | ||
| iPhone 11 Pro Max | 256G | 99新 | ¥1,440 | — |
| 95新 | ¥1,370 | — | ||
| 9新 | ¥1,270 | — | ||
| 85新 | ¥1,180 | — | ||
| 8新 | ¥1,110 | — | ||
| iPhone 11 Pro Max | 512G | 99新 | ¥1,530 | — |
| 95新 | ¥1,470 | — | ||
| 9新 | ¥1,340 | — | ||
| 85新 | ¥1,220 | — | ||
| 8新 | ¥1,150 | 金色-50,电池… | ||
| iPhone 11 Pro | 64G | 99新 | ¥1,070 | — |
| 95新 | ¥1,000 | — | ||
| 9新 | ¥950 | — | ||
| 85新 | ¥930 | — | ||
| 8新 | ¥910 | — | ||
| iPhone 11 Pro | 256G | 99新 | ¥1,200 | — |
| 95新 | ¥1,150 | — | ||
| 9新 | ¥1,050 | — | ||
| 85新 | ¥1,030 | — | ||
| 8新 | ¥1,010 | — | ||
| iPhone 11 Pro | 512G | 99新 | ¥1,360 | — |
| 95新 | ¥1,290 | — | ||
| 9新 | ¥1,190 | — | ||
| 85新 | ¥1,130 | — | ||
| 8新 | ¥1,120 | 电池<70%-1… | ||
| iPhone 11 | 64G | 99新 | ¥920 | — |
| 95新 | ¥840 | — | ||
| 9新 | ¥810 | — | ||
| 85新 | ¥790 | — | ||
| 8新 | ¥780 | — | ||
| iPhone 11 | 128G | 99新 | ¥1,040 | — |
| 95新 | ¥990 | — | ||
| 9新 | ¥910 | — | ||
| 85新 | ¥870 | — | ||
| 8新 | ¥860 | — | ||
| iPhone 11 | 256G | 99新 | ¥1,170 | — |
| 95新 | ¥1,120 | — | ||
| 9新 | ¥970 | — | ||
| 85新 | ¥960 | — | ||
| 8新 | ¥950 | 红色、黄色-50… |
Prices are indicative only; final deals depend on inspection and same-day market.